Model | PE-360 | 비고 | |
---|---|---|---|
형식(차종코드) | PE360-P35A0 | ||
탭재차량 | MAKER/적재량 | HD 2.5TON QT 단축 | |
축간거리 | 2,740mm | ||
제원 | 전장 x 전폭 x 전고 | 6,350 x 1,950 x 3,110 | |
총중량 | 6,495kg | ||
작업범위 | 작업높이 | 36m | |
작업반경 | 60도 이상 | ||
작업하중 | 350kg | ||
붐 | 형식 | 고장력 알루미늄 합금 | |
작동방식 | 1~8단 동시인출 | ||
아웃트리커 | 형식 | H-TYPE,H-TYPE | 전방1단, 후방2단 |
인출폭 | 앞 :3,725mm / 뒤 : 4,670mm | ||
턴테이블 | 형식 | 윔감속기+모터 | |
회전각도 | 좌, 우 270도 | ||
운반카 | 길이 x 너비 x 높이 | 일반 : 1,400mm x 1,000mm / 확장 : 2,300mm x 1,450mm | |
조작장치 | 수동 | 원터치 각도조절 | |
유압식 | 핸드펌프 | 옵션 | |
편의장치 | 비례제어 밸브 컨트롤 , 다이얼식 리모트 컨트롤(유선), 원터치 작동방식 리모트 컨트롤(무선), 자동이송장치 | ||
안전장치 | 최고높이 인출시 제한/경고 장치, 안전밸브 |
**상기 사항은 성능향상을 위해 사전 고지없이 변경될 수 있습니다.**