구분 | ATOM 180S | |
---|---|---|
탑재차량 | - | 기아 1톤 초장축 킹캡 |
최대작업높이 | - | 18m |
최대작업반경 | - | 13.7m |
차량제원 | 전장 x 전폭 x 전고 | 5,510mm x 1,890mm x 2,530mm |
붐 | 단수 | 5단 고장력강(ATOS 80) |
형상 | 5각 & 상부보강형타입 | |
아웃트리거 | 메인 | 일자형 수평 & 수직 자동인출형 |
인출폭 | 3,860mm | |
후방 | X자형 수평 & 수직 자동인출형 | |
인출폭 | 3,500mm | |
전전방 | A형 수직 자동인출형 | |
인출폭 | 1,400mm | |
붐회전장치 | 형식 | 유압모터식(기계식 감속기) |
회전각도 | 360도 (유한회전) | |
회전속도 | 1.5rpm | |
탑승함 | 작업하중 | 2인 또는 200kg (버켓기준) |
작업대 바닥높이 | 16.5m | |
회전각도 | 360도 (연속회전) | |
안전장치 | 붐선회 방지센서,인터록 센서, AML 시스템(길이,아우트리거 센서), 비상펌프(DC모터) | |
옵션사양 | 원치-(495kg용), 인버터, 전전방A형 아우트리거 , 버켓탈부착 장치 |
**상기 사항은 성능향상을 위해 사전 고지없이 변경될 수 있습니다.**