구분 | DIPLO450N | |
---|---|---|
장착차량 | - | 5톤이상 |
작업하중 | 화물(사람포함) | 300Kg |
차량 | 전장 | 9,610mm |
전고 | 3,900mm | |
전폭 | 2,495mm | |
작업범위 | 높이 | 45m |
작업반경 | 19m | |
탑승함 | 크기 | 1,710mm x 700mm x 1,050mm |
크기(연장) | 3,250mm x 1,130mm x 1,050mm | |
회전각도 | 360도 | |
붐 | 형식 | 팔각붐 |
붐단수 | 7단 | |
인출방식 | 실린더,와이어,체인 | |
턴테이블회전 | 형식 | 유압식 |
회전각도 | 300도 | |
유압펌프구동방식 | 엔진 | P.T.O |
아웃트리거 | 폭 | F/8,200mm R/8,200mm |
인출방식 | 유압식 | |
형식 | V-A TYPE(특허) | |
밸브조작 | 방식 | 레바식 |
리모트컨트롤 | 유선,무선(옵션) |
**상기 사항은 성능향상을 위해 사전 고지없이 변경될 수 있습니다.**