구분 | DIPLO680 | |
---|---|---|
장착차량(대우) | - | 19.5톤단축 |
작업하중 | 화물(사람포함) | 300Kg |
차량 | 전장 | 12,235mm |
전고 | 3,980mm | |
전폭 | 2,490mm | |
작업범위 | 높이(보조붐포함) | 68m |
작업반경 | 21m | |
탑승함 | 크기 | 1,650mm x 1,100mm x 950mm |
최대크기 | 3,150mm x 1,100mm x 950mm | |
회전각도 | 360도 | |
붐 | 형식 | 팔각붐 |
붐단수 | 8단/보조붐1단 | |
인출방식 | 실린더,체인 | |
턴테이블회전 | 형식 | 유압식 |
회전각도 | 300도 | |
유압펌프구동방식 | 엔진 | P.T.O |
아웃트리거 | 폭 | 8.4m |
인출방식 | 유압식 | |
형식 | V-A TYPE(특허) | |
밸브조작 | 방식 | 레바식 |
리모트컨트롤 | 유선,무선(옵션) |
**상기 사항은 성능향상을 위해 사전 고지없이 변경될 수 있습니다.**